
Flotadores de pesca de alta densidad Flotador de piscina de PVC
Tamaño del paquete 110.00 cm * 30.00 cm * 60.00 cm Peso bruto del paquete 10.500 kg boya flotante de apnea red de pesca
Información básica.
| N º de Modelo. | DS2 |
| Material | Cloruro de polivinilo |
| Ubicación | Mar |
| Material del pie flotante | CLORURO DE POLIVINILO |
| Color | Amarillo |
| Tamaño (mm) | 115*170*22mm |
| Producir | 10000000PCS |
| Artesanía | xbpa |
| Mín. Orden | 10000 piezas |
| Muestreo | Soporte Servicio personalizado |
| Paquete de transporte | Bolsas de PP |
| Especificación | 115*170*22mm |
| Marca comercial | HongQiu |
| Origen | Binzhou, provincia de Shandong, China |
| Código hs | 3926909090 |
| Capacidad de producción | 10000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 110.00cm * 30.00cm * 60.00cm Peso bruto del paquete 10.500kgDescripción del Producto





| Número | Tamaño:(mm) ±5%Diámetro*Alto*Diámetro interior | Peso(g)±10% | Flotabilidad(g)±10% |
| DSOA | 145*200*30 | 220 | 2200 |
| DSO | 140*190*30 | 215 | 2100 |
| DSOT | 140*190*30 | 235 | 2100 |
| G3.5 | 125*175*28 | 180 | 1400 |
| G3.5T | 125*175*28 | 205 | 1400 |
| D8 | 130*180*28 | 180 | 1900 |
| D8T | 130*180*28 | 210 | 1900 |
| DS2 | 115*170*22 | 140 | 1100 |
| DS2T | 115*170*22 | 155 | 1100 |
| DS2A | 125*180*22 | 140 | 1100 |
| DS4 | 110*150*24 | 140 | 1050 |
| Y80 | 110*170*23 | 140 | 1100 |
| TF-17 | 90*140*18 | 75 | 670 |
| TF-17A | 103*150*20 | 75 | 790 |
| TF-17B | 94*138*18 | 75 | 650 |
| Y50 | 90*148*20 | 77 | 490 |
| Y30 | 70*110*20 | 33 | 270 |
| Y-3 | 35*60*9 | 11 | 12 |
| Y8 | 40*140*10 | 24 | 105 |
| Y9 | 48*96*10 | 32 | 95 |
| SF-20 | 65*100*12 | 24 | 190 |
| SF-20A | 75*130*12 | 43 | 330 |
| SF-01 | 41*79*12 | 11 | 190 |
| SH-10 | 60*35*10 | 7.5 | 85 |
| SH-15 | 75*40*15 | 11 | 110 |
| SH-20 | 90*50*20 | 20 | 190 |
| DH-20 | 91*50*20 | 24 | 290 |
| F801 | 68*68*10 | 23 | 58 |
| F805 | 33*55*9 | 4.2 | 35 |
| F808 | 46*166*9 | 24 | 160 |
| F809 | 60*40*10 | 10 | 88 |
| F810 | 50*60*10 | 11 | 105 |
| F811 | 80*40*16 | 18 | 175 |
| F815 | 85*145*20 | 75 | 610 |
| HM-1 | 040*10 | 8 | 80A |
| HM-2 | 39*48*9 | 8 | 70 |
| ESH-1 | 33*28*10 | 2.5 | 20 |
| ESH-2 | 55*30*12 | 4.2 | 40 |
R: Somos el fabricante y tenemos 10 años de experiencia en fábrica. Como solo los productos fabricados por nosotros mismos, se puede confiar en la calidad y lo más importante es que podemos brindar un mejor servicio posventa. Así que bienvenido a visitar nuestro fábrica.2. ¿Cómo debo pagar mi pedido?
R: Primero debe pagar el 30% como pago anticipado y luego comenzaremos a realizar la producción. Cuando se complete el producto, le enviaremos fotografías o videos y luego deberá pagar el saldo. Le enviaremos el producto después de recibir el pago completo. 3. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Para máquinas estándar, será de 7 a 10 días; Para productos al contado, será de 15 a 30 días, podemos realizar la entrega en un plazo de 10 días. Para productos personalizados o productos sin stock, necesitamos más tiempo para producir, pero definitivamente entregaremos dentro de la fecha discutida, aproximadamente 30 días.4, ¿Qué métodos de pago se aceptan?
A:We accept T/T, L/C, D/P, PayPal and credit card payment.5,What kind of service can you provideA:We provide OEM and ODM services, and our factory has been established for over 20 years and has nearly 10 years of foreign trade experience. We can provide customers with one-stop solutions for aquaculture, fishing, and related products, so we are trustworthy
anterior:
Venta caliente 3m tres
Mándanos





